Kepengin njelajah kepiye produk lan layanan kita bisa migunani kanggo bisnis sampeyan? Hubungi tim kita saiki — kita ana ing kene kanggo mbantu sampeyan

| Cairan otomatis | Ora Ana Cairan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ora beku) | CQZ15L(B) (Ora beku) | CQZ21L(B) (Ora beku) | CQZ25L(B) (Ora beku) |
| Rentang Suhu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasitas (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Daya (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Bobot Bersih (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ukuran (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifikasi | ![]() | |||||||
Produk kita wis entuk sertifikasi global babagan keamanan, keandalan, lan kinerja.