Kepengin njelajah kepiye produk lan layanan kita bisa migunani kanggo bisnis sampeyan? Hubungi tim kita saiki — kita ana ing kene kanggo mbantu sampeyan

| Pendinginan nganggo udara | Pembekuan sing didinginkan nganggo udara | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Rentang Suhu (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Kapasitas (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Daya (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Bobot Bersih (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Kompresor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ukuran (mm) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Model Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Produk kita wis entuk sertifikasi global babagan keamanan, keandalan, lan kinerja.