Kepengin njelajah kepiye produk lan layanan kita bisa migunani kanggo bisnis sampeyan? Hubungi tim kita saiki — kita ana ing kene kanggo mbantu sampeyan

Iki nggunakake metode pendinginan bebas embun beku sing didinginkan nganggo udara, kanthi fitur hemat energi lan operasi sing sepi. Kanthi sirkulasi udara adhem 360 derajat, sistem penguapan pendinginan sing luwih gedhe lan efisien banget ngidini pendinginan kanthi cepet. Teknologi sirkulasi saluran udara ing kabinet lan desain tipe terbuka nggampangake para pelanggan milih produk. Unit terintegrasi iki gampang dipasang, lan pirang-pirang unit bisa disambung nalika digunakake bebarengan, njamin integritas sing kuwat.
Kajaba iku, rak-rak iki uga luwih akeh, saengga bisa nyukupi kebutuhan kanggo nampilake barang-barang kemasan cilik kanthi jumlah sing luwih akeh. Evaporator dirancang ing mburi, sing ndadekake pendinginan luwih efisien.
| Model | XC-ZL-10-A/770 | XC-ZL-13-A/770 | XC-ZL-15-A/770 | XC-ZL-19-A/770 | XC-ZL-25-A/770 |
| Rentang Suhu (℃) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| Kapasitas (L) | 380 | 508 | 585 | 763 | 1016 |
| Daya (W) | 1300 | 1480 | 1850 | 2140 | 2460 |
| Bobot Bersih (Kg) | 210 | 255 | 290 | 325 | 430 |
| Kompresor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigeran | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ukuran (mm) | 1000*760*2000 | 1310*760*2000 | 1500*760*2000 | 1935*760*2000 | 2560*760*2000 |
Produk kita wis entuk sertifikasi global babagan keamanan, keandalan, lan kinerja.