Kepengin njelajah kepiye produk lan layanan kita bisa migunani kanggo bisnis sampeyan? Hubungi tim kita saiki — kita ana ing kene kanggo mbantu sampeyan

Iki nggunakake metode pendinginan bebas embun beku sing didinginkan nganggo udara, sing hemat energi lan sepi. Udara adhem sing sirkulasi 360 derajat, digabungake karo sistem penguapan pendinginan efisiensi dhuwur sing luwih gedhe, ngidini pendinginan kanthi cepet. Teknologi sirkulasi saluran udara ing njero kabinet lan desain tipe terbuka nggampangake pilihan produk para pelanggan.
Unit sing dipasang ing njaba mbantu nyuda gangguan swara peralatan lan masalah pembuangan panas njero ruangan. Pirang-pirang unit bisa disambung bebarengan nalika digunakake bebarengan, njamin integritas sing kuwat.
| Model | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Rentang Suhu (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitas (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Daya (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Bobot Bersih (Kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Refrigeran | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Ukuran (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Model | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Rentang Suhu (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitas (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Daya (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Bobot Bersih (Kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Refrigeran | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Ukuran (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Produk kita wis entuk sertifikasi global babagan keamanan, keandalan, lan kinerja.