Kepengin njelajah kepiye produk lan layanan kita bisa migunani kanggo bisnis sampeyan? Hubungi tim kita saiki — kita ana ing kene kanggo mbantu sampeyan

| Model | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Rentang Suhu (℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Kapasitas (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Daya (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Bobot Bersih (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Kompresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Refrigeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ukuran (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Model Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Produk kita wis entuk sertifikasi global babagan keamanan, keandalan, lan kinerja.